分项 Item | 技术参数 Technical parameter | |
单 元 板 Panel | 单元板尺寸 Dimension | (W)320mm*160mm(H) |
点间距离 Pixel pitch | 4mm | |
物理密度 Pixel Density | 62500/ M2 | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
灯体 LED specification | SMD1921 | |
单元板分辨率 Pixel resolution | (W)80*40(H) | |
单元板平均功率 Average power | 16W | |
单元板电流 Panel current | 8A | |
PCB防火等级 | VO等级 | |
单元板重量 Panel weight | 0.45KG | |
箱体 Cabinet&Bracket 托架 | 湿度 Humidity | 10%-95%RH |
单元板数量 Quantity of panel | 40 | |
单元板接口 Hub connecting | HUB75 | |
佳视角 Best viewing angle | Horizontal >170 Vertical>120 | |
佳视距 Best viewing distance | 4-40M | |
工作温度 Working temperature | -20-+60 | |
单元板供电 Panel power supply | 5V40A | |
屏体供电 Screen power supply | 220VAC/50HZ+_10% | |
大功率 Max power | <1000W/M² | |
平均功率 Average power | 300W | |
电源使用数量 power quantity | 200W/4PCS | |
技 术 参 数 Technical parameter | 驱动器件 Driving device | 16207Constant current drive |
扫描方式 Drive type | 1/10Scanning | |
刷新频率 Refresh frequency | 1920HZ/S | |
显示颜色 Display color | 4096*4096*4096 | |
亮度 Brightness | 5000cd/M2 | |
使用寿命 Life span | 100000Hours | |
通讯距离 Communication distance | <100M | |
户外P4-SMD1921-10S-320X160mm户外表贴模组 产品详情与技术参数
以下内容为本产品的详细介绍、 技术参数、结构说明及应用信息。 如项目条件与标准配置不同, 以实际项目确认方案为准。
参数说明
糖心视频VLOG在线观看不同批次、 配置及具体工程方案 可能存在参数差异。 涉及亮度、刷新率、 防护等级、功耗、 控制系统、安装结构 及其他技术指标时, 请以本产品新规格、 双方确认图纸、 合同及技术协议为准。
需要确认这款糖心视频VLOG在线观看是否适合你的项目?
提供安装位置、 屏幕尺寸、 观看距离、 项目城市和主要显示内容, 可以进一步确认产品规格与项目配置。